Indicadores Financeiros Acompanhe o Mercado Imobiliário
Cotações de Moeda
Cotação em R$ | Compra | Venda |
---|---|---|
Atualizado em: 26/01/2021 – Fonte: Banco Central | ||
Dólar Comercial | 5,3859 | 5,3865 |
Euro | 6,5530 | 6,5554 |
CUB SC - Valores Mensais em R$
2021
mês | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Poupança | |
---|---|---|---|---|
Valor | Variação | |||
janeiro | R$ 2.097,92 | 2,63 % | — | 0,1159 % |
2020
mês | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Poupança | |
---|---|---|---|---|
Valor | Variação | |||
dezembro | R$ 2.044,16 | 1,05 % | 0,96 % | 0,1159 % |
novembro | R$ 2.022,93 | 0,77 % | 3,28 % | 0,1159 % |
outubro | R$ 2.007,57 | 1,37 % | 3,23 % | 0,1159 % |
setembro | R$ 1.980,53 | 0,32 % | 4,34 % | 0,1303 % |
agosto | R$ 1.974,30 | 0,21 % | 2,74 % | 0,1303 % |
julho | R$ 1.970,24 | 0,42 % | 2,23 % | 0,1733 % |
junho | R$ 1.962,00 | 0,48 % | 1,56 % | 0,2162 % |
maio | R$ 1.952,55 | 0,21 % | 0,28 % | 0,2162 % |
abril | R$ 1.948,40 | 0,15 % | 0,80 % | 0,2446 % |
março | R$ 1.945,43 | 0,16 % | 1,24 % | 0,2588 % |
fevereiro | R$ 1.942,41 | 0,44 % | -0,04 % | 0,2588 % |
janeiro | R$ 1.933,84 | 0,18 % | 0,48 % | 0,2871 % |
2019
mês | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Poupança | |
---|---|---|---|---|
Valor | Variação | |||
dezembro | R$ 1.930,32 | 0,65 % | 2,09 % | 0,2871 % |
novembro | R$ 1.917,81 | 0,17 % | 0,30 % | 0,3153 % |
outubro | R$ 1.914,60 | 0,18 % | 0,68 % | 0,3434 % |
setembro | R$ 1.911,08 | 0,34 % | -0,01 % | 0,3434 % |
agosto | R$ 1.904,59 | 0,39 % | -0,67 % | 0,3434 % |
julho | R$ 1.897,11 | 1,02 % | 0,40 % | 0,3715 % |
junho | R$ 1.877,87 | 1,41 % | 0,80 % | 0,3715 % |
maio | R$ 1.851,79 | 0,17 % | 0,45 % | 0,3715 % |
abril | R$ 1.848,59 | 0,24 % | 0,92 % | 0,3715 % |
março | R$ 1.844,09 | 0,42 % | 1,26 % | 0,3715 % |
fevereiro | R$ 1.836,40 | 0,19 % | 0,88 % | 0,3715 % |
janeiro | R$ 1.832,98 | 0,26 % | 0,01 % | 0,3715 % |
2018
mês | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Poupança | |
---|---|---|---|---|
Valor | Variação | |||
dezembro | R$ 1.828,25 | 0,15 % | -1,08 % | 0,3715 % |
novembro | R$ 1.825,53 | 0,23 % | -0,49 % | 0,3715 % |
outubro | R$ 1.821,41 | 0,24 % | 0,89 % | 0,3715 % |
setembro | R$ 1.817,09 | 0,67 % | 1,52 % | 0,3715 % |
agosto | R$ 1.805,05 | 0,40 % | 0,70 % | 0,3715 % |
julho | R$ 1.797,94 | 1,45 % | 0,51 % | 0,3715 % |
junho | R$ 1.772,27 | 0,49 % | 1,87 % | 0,3715 % |
maio | R$ 1.763,61 | 0,23 % | 1,38 % | 0,3715 % |
abril | R$ 1.759,56 | 0,34 % | 0,57 % | 0,3855 % |
março | R$ 1.753,61 | 0,22 % | 0,64 % | 0,3994 % |
fevereiro | R$ 1.749,71 | 0,15 % | 0,07 % | 0,3994 % |
janeiro | R$ 1.747,12 | 0,17 % | 0,76 % | 0,4273 % |
2017
mês | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Poupança | |
---|---|---|---|---|
Valor | Variação | |||
dezembro | R$ 1.744,20 | 0,25 % | 0,89 % | 0,4273 % |
novembro | R$ 1.739,92 | 0,23 % | 0,52 % | 0,4690 % |
outubro | R$ 1.736,01 | 0,25 % | 0,20 % | 0,5000 % |
setembro | R$ 1.731,72 | 0,08 % | 0,47 % | 0,5512 % |
agosto | R$ 1.730,33 | 0,59 % | 0,10 % | 0,5626 % |
julho | R$ 1.720,12 | 1,36 % | -0,72 % | 0,5539 % |
junho | R$ 1.697,00 | 2,41 % | -0,67 % | 0,5768 % |
maio | R$ 1.657,02 | 0,11 % | -0,93 % | 0,5000 % |
abril | R$ 1.655,17 | 0,14 % | -1,10 % | 0,6527 % |
março | R$ 1.652,81 | 0,13 % | 0,01 % | 0,5304 % |
fevereiro | R$ 1.650,73 | 0,28 % | 0,08 % | 0,6709 % |
janeiro | R$ 1.646,19 | 0,10 % | 0,64 % | 0,6858 % |
2016
mês | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Poupança | |
---|---|---|---|---|
Valor | Variação | |||
dezembro | R$ 1.644,49 | 0,31 % | 0,54 % | 0,6435 % |
novembro | R$ 1.639,37 | 0,17 % | -0,03 % | 0,6609 % |
outubro | R$ 1.636,64 | 0,14 % | 0,16 % | 0,6583 % |
setembro | R$ 1.634,28 | 0,16 % | 0,20 % | 0,7558 % |
agosto | R$ 1.631,74 | 0,15 % | 0,15 % | 0,6629 % |
julho | R$ 1.629,31 | 0,98 % | 0,18 % | 0,7053 % |
junho | R$ 1.613,43 | 3,04 % | 1,69 % | 0,6541 % |
maio | R$ 1.565,77 | 0,18 % | 0,82 % | 0,6311 % |
abril | R$ 1.562,99 | 0,09 % | 0,33 % | 0,7179 % |
março | R$ 1.561,56 | 0,22 % | 0,51 % | 0,5962 % |
fevereiro | R$ 1.558,16 | 0,14 % | 1,29 % | 0,6327 % |
janeiro | R$ 1.555,98 | 0,20 % | 1,14 % | 0,7261 % |
2015
mês | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Poupança | |
---|---|---|---|---|
Valor | Variação | |||
dezembro | R$ 1.552,90 | 0,49 % | 0,49 % | 0,6303 % |
novembro | R$ 1.545,41 | 0,20 % | 1,52 % | 0,6799 % |
outubro | R$ 1.542,30 | 0,42 % | 1,89 % | 0,6930 % |
setembro | R$ 1.535,87 | 0,62 % | 0,95 % | 0,6876 % |
agosto | R$ 1.526,37 | 0,17 % | 0,28 % | 0,7317 % |
julho | R$ 1.523,76 | 0,89 % | 0,69 % | 0,6822 % |
junho | R$ 1.510,35 | 4,17 % | 0,67 % | 0,6159 % |
maio | R$ 1.449,85 | 0,54 % | 0,41 % | 0,6079 % |
abril | R$ 1.442,14 | 0,63 % | 1,17 % | 0,6302 % |
março | R$ 1.433,13 | 0,19 % | 0,98 % | 0,5169 % |
fevereiro | R$ 1.430,39 | 0,31 % | 0,27 % | 0,5882 % |
janeiro | R$ 1.425,91 | 0,23 % | 0,76 % | 0,6058 % |
2014
mês | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Poupança | |
---|---|---|---|---|
Valor | Variação | |||
dezembro | R$ 1.422,63 | 0,15 % | 0,62 % | 0,5485 % |
novembro | R$ 1.420,57 | 0,19 % | 0,98 % | 0,6043 % |
outubro | R$ 1.417,82 | 0,21 % | 0,28 % | 0,5877 % |
setembro | R$ 1.414,81 | 0,22 % | 0,20 % | 0,5605 % |
agosto | R$ 1.411,72 | 0,22 % | -0,27 % | 0,6059 % |
julho | R$ 1.408,59 | 2,71 % | -0,61 % | 0,5467 % |
junho | R$ 1.371,44 | 2,77 % | -0,74 % | 0,5607 % |
maio | R$ 1.334,42 | 0,29 % | -0,13 % | 0,5461 % |
abril | R$ 1.330,61 | 0,36 % | 0,78 % | 0,5267 % |
março | R$ 1.325,89 | 0,53 % | 1,67 % | 0,5540 % |
fevereiro | R$ 1.318,88 | 0,37 % | 0,38 % | 0,6132 % |
janeiro | R$ 1.314,05 | 0,34 % | 0,48 % | 0,5496 % |
2013
mês | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Poupança | |
---|---|---|---|---|
Valor | Variação | |||
dezembro | R$ 1.309,57 | 0,15 % | 0,60 % | 0,5200 % |
novembro | R$ 1.307,65 | 0,30 % | 0,29 % | 0,5925 % |
outubro | R$ 1.303,74 | 0,28 % | 0,86 % | 0,5079 % |
setembro | R$ 1.300,16 | 0,38 % | 1,50 % | 0,5000 % |
agosto | R$ 1.295,30 | 0,45 % | 0,15 % | 0,5210 % |
julho | R$ 1.289,50 | 1,53 % | 0,26 % | 0,5000 % |
junho | R$ 1.270,06 | 4,05 % | 0,75 % | 0,5000 % |
maio | R$ 1.220,64 | 0,43 % | 0,00 % | 0,5000 % |
abril | R$ 1.215,40 | 0,44 % | 0,15 % | 0,5000 % |
março | R$ 1.210,03 | 0,47 % | 0,21 % | 0,5000 % |
fevereiro | R$ 1.204,42 | 0,05 % | 0,29 % | 0,5000 % |
janeiro | R$ 1.203,79 | 0,30 % | 0,34 % | 0,5000 % |
2012
mês | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Poupança | |
---|---|---|---|---|
Valor | Variação | |||
dezembro | R$ 1.200,17 | 0,18 % | 0,68 % | 0,5000 % |
novembro | R$ 1.198,03 | 0,25 % | -0,03 % | 0,5000 % |
outubro | R$ 1.194,99 | 0,11 % | 0,02 % | 0,5000 % |
setembro | R$ 1.193,71 | 0,20 % | 0,97 % | 0,5124 % |
agosto | R$ 1.191,29 | 0,10 % | 1,43 % | 0,5145 % |
julho | R$ 1.190,16 | 0,59 % | 1,34 % | 0,5000 % |
junho | R$ 1.183,14 | 3,78 % | 0,66 % | 0,5470 % |
maio | R$ 1.140,10 | 0,33 % | 1,02 % | 0,5228 % |
abril | R$ 1.136,34 | 0,19 % | 0,85 % | 0,6073 % |
março | R$ 1.134,24 | 0,03 % | 0,43 % | 0,5000 % |
fevereiro | R$ 1.133,85 | 0,49 % | -0,06 % | 0,5868 % |
janeiro | R$ 1.128,35 | 0,05 % | 0,25 % | 0,5942 % |
2011
mês | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Poupança | |
---|---|---|---|---|
Valor | Variação | |||
dezembro | R$ 1.127,75 | 0,11 % | -0,12 % | 0,5648 % |
novembro | R$ 1.126,56 | 0,01 % | 0,50 % | 0,5623 % |
outubro | R$ 1.126,42 | 0,08 % | 0,53 % | 0,6008 % |
setembro | R$ 1.125,50 | -0,19 % | 0,65 % | 0,7086 % |
agosto | R$ 1.127,61 | 0,45 % | 0,44 % | 0,6235 % |
julho | R$ 1.122,52 | 1,73 % | -0,12 % | 0,6120 % |
junho | R$ 1.103,46 | 4,41 % | -0,18 % | 0,6578 % |
maio | R$ 1.056,86 | 0,47 % | 0,43 % | 0,5371 % |
abril | R$ 1.051,92 | 0,48 % | 0,45 % | 0,6218 % |
março | R$ 1.046,92 | 0,39 % | 0,62 % | 0,5527 % |
fevereiro | R$ 1.042,87 | 0,45 % | 1,00 % | 0,5719 % |
janeiro | R$ 1.038,16 | -0,05 % | 0,79 % | 0,6413 % |
2010
mês | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Poupança | |
---|---|---|---|---|
Valor | Variação | |||
dezembro | R$ 1.038,72 | 0,10 % | 0,69 % | 0,5338 % |
novembro | R$ 1.037,67 | 0,16 % | 1,45 % | 0,5474 % |
outubro | R$ 1.036,00 | 0,15 % | 1,01 % | 0,5706 % |
setembro | R$ 1.034,48 | 0,23 % | 1,15 % | 0,5914 % |
agosto | R$ 1.032,10 | 0,38 % | 0,77 % | 0,6157 % |
julho | R$ 1.028,15 | 0,97 % | 0,15 % | 0,5592 % |
junho | R$ 1.018,26 | 2,84 % | 0,85 % | 0,5513 % |
maio | R$ 990,13 | 0,22 % | 1,19 % | 0,5000 % |
abril | R$ 987,97 | 0,21 % | 0,77 % | 0,5796 % |
março | R$ 985,95 | 0,06 % | 0,94 % | 0,5000 % |
fevereiro | R$ 985,37 | 0,20 % | 1,18 % | 0,5000 % |
janeiro | R$ 983,42 | 0,01 % | 0,63 % | 0,5536 % |
2009
mês | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Poupança | |
---|---|---|---|---|
Valor | Variação | |||
dezembro | R$ 983,37 | 0,03 % | -0,26 % | 0,5000 % |
novembro | R$ 983,10 | 0,05 % | 0,10 % | 0,5000 % |
outubro | R$ 982,57 | 0,00 % | 0,50 % | 0,5000 % |
setembro | R$ 982,58 | -0,22 % | 0,42 % | 0,5000 % |
agosto | R$ 984,71 | -0,15 % | -0,36 % | 0,5198 % |
julho | R$ 986,14 | 0,27 % | -0,43 % | 0,6056 % |
junho | R$ 983,52 | 3,03 % | -0,10 % | 0,5659 % |
maio | R$ 954,61 | -0,21 % | -0,07 % | 0,5451 % |
abril | R$ 956,66 | 0,28 % | -0,15 % | 0,5456 % |
março | R$ 954,01 | 0,58 % | -0,74 % | 0,6445 % |
fevereiro | R$ 948,50 | -0,08 % | 0,26 % | 0,5453 % |
janeiro | R$ 949,27 | 0,28 % | -0,44 % | 0,6849 % |
2008
mês | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Poupança | |
---|---|---|---|---|
Valor | Variação | |||
dezembro | R$ 946,67 | 0,09 % | -0,13 % | 0,7160 % |
novembro | R$ 945,81 | 0,36 % | 0,38 % | 0,6626 % |
outubro | R$ 942,40 | 0,44 % | 0,98 % | 0,7519 % |
setembro | R$ 938,24 | 1,03 % | 0,11 % | 0,6980 % |
agosto | R$ 928,69 | 2,78 % | -0,32 % | 0,6582 % |
julho | R$ 903,55 | -0,04 % | 1,76 % | 0,6924 % |
junho | R$ 903,94 | 5,55 % | 1,98 % | 0,6152 % |
maio | R$ 856,41 | 0,32 % | 1,61 % | 0,5740 % |
abril | R$ 853,65 | 0,37 % | 0,69 % | 0,5960 % |
março | R$ 850,54 | 0,48 % | 0,74 % | 0,5411 % |
fevereiro | R$ 846,49 | 0,16 % | 0,53 % | 0,5244 % |
janeiro | R$ 845,14 | 0,55 % | 1,09 % | 0,6015 % |